|
© NSF Resultatservice 2012 Nord-Trøndelag krets |
| HERRER 10 PÅ TOPP RUNDE 1 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjelsvold Jan Egil | Sorte | 740 |
| 2 | Sørheim Arne | Sørgrenda | 730 |
| 3 | Myrås Sverre | Tangmoen | 640 |
| 3 | Skogan Gar Bjørn | Korstad | 640 |
| 5 | Rømo Rune | Sorte | 610 |
| 6 | Grendal Ronny | Remyra | 580 |
| 7 | Bratsvedal Olav | Trods | 550 |
| 8 | Geving Terje | Bjørgmyran | 510 |
| 9 | Holmlimo Sturla | Ulvilla | 490 |
| 10 | Lian Karl P. | Ulvilla | 470 |
| 10 | Presthus Morten | Trods | 470 |
| 10 | Bjørgum Eskil | Bjørgmyran | 470 |
| DAMER 5 PÅ TOPP RUNDE 1 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Solvold Sissel | Sorte | 460 |
| 2 | Ziberi Ingrid Elise Solvold | Sorte | 380 |
| 3 | Holthe Tove Rømo | Bjørgmyran | 310 |
| 4 | Nordal Stina | Korstad | 180 |
| VETERAN 10 PÅ TOPP RUNDE 1 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Skogseth Olav | Trods | 700 |
| 1 | Bergsmo Magne | Ulvilla | 700 |
| 3 | Sjømæling Leif | Verdal | 660 |
| 4 | Rømo Egil | Sorte | 580 |
| 4 | Bae Kåre | Tangmoen | 580 |
| 6 | Hammer Egil | Verdal | 550 |
| 7 | Opheim Olav | Korstad | 540 |
| 8 | Faanes Torbjørn | Trods | 530 |
| 9 | Bjørgum Jorulf | Bjørgmyran | 520 |
| 10 | Gjersing Arne | Berre-Flaks | 500 |
| JUNIOR 5 PÅ TOPP RUNDE 1 | Plass | Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Grendal Christoffer | Remyra | 350 |
| 2 | Grendal Tommy | Remyra | 140 |
| 3 | Grendal Adrian | Remyra | 70 |
|
© Inge Dragsnes NSF 2012 |